您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 色譜柱 > Lichrospher液相色譜柱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Lichrospher液相色譜柱
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-10Lichrospher液相色譜柱作為20世紀Z的液相色譜柱之一,Lichrospher為廣大色譜分析工作者提供了大量的技術文獻和資料。目前,Lichrospher 可以提供從適合分析普通疏水性化合物的健合相,到適合分離極性化合物的健合相,同時,擁有享譽、經(jīng)典的專門適合分離堿性化合物的色譜柱—— Lichrospher RP-select B。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
Lichrospher液相色譜柱
型號:Merck Lichrospher 色譜柱
Lichrospher液相色譜柱填料參數(shù):
Lichrospher 60 RP-select B -堿性化合物分析柱:
作為專門適合分離分析堿性化合物的色譜柱,其鍵合相為改性C8疏水基團,60?的孔徑使得其健合相密度比常規(guī)色譜柱高出很多,從而使得硅膠表面的硅醇基團暴露在流動相中的幾率大大減少,如此堿性化合物的拖尾影響也將微乎其微。
Lichrospher WP 300 RP-18e -蛋白多肽分析柱:
*,大分子蛋白的分析分離需要用到大孔徑的色譜柱,Lichrospher 系列提供經(jīng)典的300?孔徑的色譜柱。Lichrospher WP 300 RP-18e 對于蛋白和多肽具有良好的選擇性,其特殊的封端技術使得拖尾影響減少到zui小
Lichrospher PAH -多環(huán)芳烴分析柱:
Lichrospher PAH專門被設計根據(jù)EPA 620和EPA 550用來分離16種多環(huán)芳烴
Lichrospher液相色譜柱供貨信息:
貨號 | 包裝 | 描述規(guī)格粒徑 |
1.50329.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC COLUMN |
1.50477.0001 | 1 UNIT | HIBAR 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC COLUMN |
1.50377.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC COLUMN |
1.50316.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 LICHROSPHER SI 100 (5 MYM) HPLC COLUMN |
|
|
|
1.50545.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50546.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50547.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC COLUMN |
|
|
|
1.50548.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50549.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50550.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
|
|
|
1.50573.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50574.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50575.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC COLUMN |
|
|
|
1.50578.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50579.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50580.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC COLUMN |
|
|
|
1.50581.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50582.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
1.50583.0001 | 1 UNIT | HIBARRT 250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC COLUMN |
|
|
|
1.51427.0001 | 3 UNITS | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 END(5 MYM) HPLC GLASS CARTRIDGE |
1.51232.0001 | 3 UNITS | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC GLASS CARTRIDGE |
1.51233.0001 | 3 UNITS | ECOCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC GLASS CARTRIDGE |
|
|
|
1.50956.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50822.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50832.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50930.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50986.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50942.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50982.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50842.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50945.0001 | 2 UNITS | LICHROCART 10-10 LICHROSPHER 100 RP-8 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50961.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50827.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50837.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50847.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50857.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-8 END(10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50963.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50158.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50155.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50937.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50993.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50829.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50981.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50839.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50984.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50742.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50957.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50159.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50154.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50931.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50987.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 75-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50823.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50943.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50833.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50983.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50843.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50853.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50962.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50936.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50828.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50734.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50838.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50995.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50848.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 RP-18 E(10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50858.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER 100 RP-18 E (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50140.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50137.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER WP 300 RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50955.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50928.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50820.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50830.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50840.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER SI 60 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50850.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 LICHROSPHER SI 60 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50958.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50932.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50824.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50834.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50844.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 NH2 (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50959.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 CN (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50825.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 CN (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50845.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (10 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50892.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 CN (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50960.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
1.50826.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
1.50836.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER 100 DIOL (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50148.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 LICHROSPHER PAH HPLC GUARD COLUMN |
1.50156.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE |
1.50149.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 LICHROSPHER PAH HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50634.0001 | 1 UNIT | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC CARTIDGE |
1.50635.0001 | 1 UNIT | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC CARTIDGE |
1.50636.0001 | 1 UNIT | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50637.0001 | 1 UNIT | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50638.0001 | 1 UNIT | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50639.0001 | 1 UNIT | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-8 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTIDGE |
|
|
|
1.50640.0001 | 1 UNIT | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50641.0001 | 1 UNIT | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50642.0001 | 1 UNIT | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-SELECT B, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50206.0001 | 1 SET | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... |
1.50208.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE |
1.50210.0001 | 1 SET | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP ADS HPLC SELECTIVITY KIT, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ... |
1.50380.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE |
1.50381.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES |
|
|
|
1.50382.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE |
1.50383.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES |
1.50207.0001 | 1 SET | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ... |
1.50209.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50385.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE |
1.50386.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES |
1.50947.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE |
1.50187.0001 | 1 SET | LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER ... |
|
|
|
1.50600.0001 | 1 UNIT | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC CARTRIDGE LICHROCART |
1.50601.0001 | 1 UNIT | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50602.0001 | 1 UNIT | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-18, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
|
|
|
1.50603.0001 | 1 UNIT | LICHROCART100-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50604.0001 | 1 UNIT | LICHROCART150-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
1.50605.0001 | 1 UNIT | LICHROCART250-4.6 LICHROSPHERRP-18 ENDCAPPED, 5MYM HPLC CARTRIDGE |
- (上一篇):Lichrosorb液相色譜柱
- (下一篇):LichroCART卡套柱