- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 默克試紙 > 德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-11德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)重點(diǎn)推薦:雙氧水/過氧化物測試條、試紙 0.5-2-5-10-25mg/l 100次,總硬度測試條、試紙 50-350mg/l 100次
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
產(chǎn)品名稱:德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)
產(chǎn)品簡介:
重點(diǎn)推薦:雙氧水/過氧化物測試條、試紙 0.5-2-5-10-25mg/l 100次,總硬度測試條、試紙 50-350mg/l 100次
默克產(chǎn)品特點(diǎn):
· 簡單而高精度的試紙條,能完成溶液中30多種參數(shù)的測試
· 測試過程簡單明了,結(jié)果易于讀取就像pH測試條一樣
· 包裝小巧,所用試劑均裝配在測試盒內(nèi),便于攜帶
· 高質(zhì)量的化學(xué)試劑,保證您的測試結(jié)果準(zhǔn)確可靠.
使用方法:
取出一根測試條并迅速蓋上密封蓋;2沾取被測試樣一秒鐘取出輕甩干;3等待一分鐘顯色后與標(biāo)準(zhǔn)色卡比色讀數(shù)(個別測試項(xiàng)目可能有別,以操作手冊為準(zhǔn))
適用行業(yè)和介質(zhì)
1飲用水 2工業(yè)用水 3污水 4循環(huán)冷卻水 5泳池水 6地下水 7電鍍電解池
貨號 | 測試項(xiàng)目 | 測試范圍 | 測試次數(shù) |
1.10015.0001 | 鋁測試條 | 10-250mg/l | 100 |
1.10024.0001 | 氨氮測試條 | 10-400mg/l | 100 |
1.17917.0001 | 砷測試條 | 0.02-3 mg/l | 100 |
1.17927.0001 | 砷測試條 | 0.005-0.5 mg/l | 100 |
1.10023.0001 | 維生素C測試條 | 50-2000 mg/l | 100 |
1.10083.0001 | 鈣測試條 | 10-100 mg/l | 60 |
1.10648.0001 | 碳酸鹽硬度測試條 | 50-450 mg/l | 100 |
1.10079.0001 | 氯根測試條 | 500-3000 mg/l | 100 |
1.17925.0001 | 余氯測試條 | 0-20 mg/l | 75 |
1.17924.0001 | 余氯測試條 | 0-500 mg/l | 100 |
1.10012.0001 | 六價(jià)鉻測試條 | 3-100 mg/l | 100 |
1.10002.0001 | 鈷測試條 | 10-1000 mg/l | 100 |
1.10003.0001 | 銅測試條 | 10-300 mg/l | 100 |
1.10044.0001 | 氰化物測試條 | 1-30 mg/l | 100 |
1.10008.0001 | 定影液測試條 | 0.5-10g/lAg 4-8pH | 100 |
1.10036.0001 | 甲醛測試條 | 10-100 mg/l | 100 |
1.10004.0001 | 鐵測試條 | 3-500 mg/l | 100 |
1.10077.0001 | 鉛測試條 | 20-500 mg/l | 100 |
1.10080.0001 | 錳測試條 | 2-100 mg/l | 100 |
1.10049.0001 | 鉬測試條 | 5-250 mg/l | 100 |
1.10006.0001 | 鎳測試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10020.0001 | 硝酸鹽測試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10022.0001 | 亞硝酸鹽測試條 | 0.1-3g/l | 100 |
1.10007.0001 | 亞硝酸鹽測試條 | 2-80 mg/l | 100 |
1.10057.0001 | 亞硝酸鹽測試條 | 0-10 mg/l | 75 |
1.10084.0001 | 過乙酸測試條 | 5-50 mg/l | 100 |
1.10001.0001 | 過乙酸測試條 | 100-500 mg/l | 100 |
1.10337.0001 | 過氧化物測試條 | 100-1000 mg/l | 100 |
1.10011.0001 | 過氧化物測試條 | 0.5-25 mg/l | 100 |
1.10081.0001 | 過氧化物測試條 | 1-100 mg/l | 100 |
1.10428.0001 | 磷酸鹽測試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10042.0001 | 鉀測試條 | 250-1500 mg/l | 100 |
1.17920.0001 | 季胺化合物測試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10019.0001 | 硫酸鹽測試條 | 200-1600 mg/l | 100 |
1.10013.0001 | 亞硫酸鹽測試條 | 10-400 mg/l | 100 |
1.10028.0001 | 錫測試條 | 10-200 mg/l | 50 |
1.10046.0001 | 總硬度測試條 | 100-450 mg/l | 100 |
1.10025.0001 | 總硬度測試條 | 50-370 mg/l | 100 |
1.10032.0001 | 總硬度測試條 | 50-370 mg/l | 1000 |
1.10038.0001 | 鋅測試條 | 10-250 mg/l | 100 |
1.17866.0001 | 葡萄糖測試條 | 0-500 mg/l | 50 |
1.17966.0001 | 總硬度/亞硝酸鹽pH測試條 | 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH | 100 |
1.17967.0001 | 總硬度/余氯/pH測試條 | 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH | 100 |
1.17970.0001 | 硝酸/亞硝酸/總硬度/碳酸硬度/pH | 10-100;0.5-5;50-350;70-300;5-9pH | 100 |
德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)
德國MERCK默克水質(zhì)測試條(雙氧水、總硬度)