產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希 > 哈希試劑 > 美國HACH試劑 氨氮/COD/總磷/總氮試劑
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
美國HACH試劑 氨氮/COD/總磷/總氮試劑
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-12美國HACH試劑 氨氮/COD/總磷/總氮試劑哈希分光光度計(jì)及比色計(jì)測(cè)量參數(shù)列表
產(chǎn)品介紹
品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | 水質(zhì)檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
品牌 | 美國哈希 |
美國HACH試劑 氨氮/COD/總磷/總氮試劑
哈希分光光度計(jì)及比色計(jì)測(cè)量參數(shù)列表
參數(shù)及測(cè)量范圍(mg/L) | DR6000 | DR3900/DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 試劑貨號(hào) | 備注 | |||||||
甲草胺 | 免疫管法 | ● | ● | ● | 28130-00 | ||||||||||
鋁 | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 | |||||||
0.002-0.250 | ● | ● | 26037-00 | ||||||||||||
0.02-0.50 | ● | ● | ● | 848 | |||||||||||
砷 | 0-0.200 | ● | ● | ● | 14571-42 134-49 14580-42 14568-42 14469-49 14476-24 14569-42 795-01 | 需另配: 1、棉球(2572-01); 2、砷蒸餾裝置(22654-00); 3、通用蒸餾裝置(22653-00); 4、蒸餾加熱裝置 (22744-02) ; 5、25mL方形比色池(26126-02) | |||||||||
阿特津,莠去津(除草劑) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27627-00 | ||||||||||
鋇 | 2-100 | ● | ● | ● | 12064-99 | ||||||||||
苯并三唑 甲苯并三唑 | 1.0-16.0(苯并三唑) 1.0-20.0(甲苯并三唑) | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | 需另配: 1、紫外燈(20828-02); 2、帶25mL刻度的樣品池17042-00 (比色計(jì)不需要) | ||||||||
硼 | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | 14170-99 | ||||||||||
溴 | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||||||
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | 28051-45 | ||||||||||
0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相應(yīng)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||
氯化物 | 0.1-25.0 | ● | ● | ● | 23198-00 | ||||||||||
二氧化氯 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27709-00 | |||||||
1-50 (直讀) | ● | ● | ● | - | |||||||||||
5-1000(直讀) | ● | ● | ● | - | |||||||||||
0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22423-00 | |||||||||||
游離余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |||||||
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25569-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
0.04-4.50 | ● | ● | ● | ● | 28022-99 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | |||||||||
0.05-2.00 | ● | ● | 866 | 靛酚法 | |||||||||||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | |||||||
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | ||||||||
總余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||||||
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25570-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14064-99 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | |||||||
2-500μg/L | ● | ● | ● | 25630-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | ||||||||
余氯&總氯 | 0.05-2.00 | ● | ● | 866T | |||||||||||
六價(jià)鉻 | 0.010-0.700 | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||||||||
總鉻 | 0.01-0.70 | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | 需另配25mL樣品瓶(24019-06),DR890無需配。 | ||||||||
六價(jià)鉻&總鉻 | 0.03-1.00 | ● | ● | 854 | |||||||||||
鈷 | 0.01-2.00 | ● | ● | ● | 26516-00 | ||||||||||
鎘 | 0.7-80.0μg/L | ● | ● | ● | 22422-01 | ||||||||||
0.02-0.30 | ● | ● | 852 | 若需檢測(cè)總鎘,需另購樣品制備試劑890;DRB200消解器需要配備20mm及13mm的消解孔; 若樣品中含鈣、鎂濃度超過50 mg/L時(shí)需要使用鈣掩蔽試劑892 | |||||||||||
色度 | 3-200度 | ● | ● | - | 需另配5cm光程的矩形比色池(26292-50); 水樣渾濁時(shí)需經(jīng)0.45μm的濾膜過濾 | ||||||||||
15-500度 | ● | ● | ● | ● | - | 水樣渾濁時(shí)需經(jīng)0.45μm的濾膜過濾 | |||||||||
銅 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | |||||||||
0.1-8.0 | ● | ● | 860 | 若需檢測(cè)總銅,需另購樣品制備試劑890; DRB200消解器需要配備20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
2-210μg/L | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | ||||||||||
qing化物 | 0.002-0.240 | ● | ● | ● | ● | ● | 24302-00 | 若要蒸餾,需另配: 通用蒸餾裝置(22653-00); qing化物蒸餾裝置(22658-00); 加熱裝置(22744-02); 實(shí)驗(yàn)室自升式平臺(tái)(22743-00) | |||||||
氰尿酸 | 5-50 | ● | ● | ● | ● | ● | 2460-66 | ||||||||
氟化物 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | ||||||||
甲醛 | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||||||||
硬度 | 0.05-4.00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 | |||||||
總硬度 | 8-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | 26031-00 | 需配1英寸方形帶蓋塑料樣品池24102-12 | |||||||||
4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | 25895-49 + 25896-36 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
聯(lián)氨 | 4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 1790-32 | |||||||||
碘 | 0.07-7.00 | ● | ● | ● | 21056-69 | ||||||||||
鐵 | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-66 | |||||||||
0.009-1.400 | ● | ● | ● | 2301-49 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
0.2-6.0 | ● | ● | 858 | 若需測(cè)總鐵,需另購樣品制備試劑890; DRB200消解器需要配備20mm及13mm的消解孔; 若樣品色度及濁度較高,可另購空白試劑919 | |||||||||||
亞鐵 | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 | |||||||
總鐵 | 0.01-1.80 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | ||||||||
0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 | ||||||||
0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 26087-99 | |||||||||
鉛 | 5-150μg/L | ● | ● | ● | 23750-00 | ||||||||||
3-300μg/L | ● | ● | ● | 22431-01 | |||||||||||
0.1-2.0 | ● | ● | 850 | 若需檢測(cè)總鉛,需另購樣品制備試劑890; DRB200消解器需配備20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
錳 | 0.1-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |||||||
0.006-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||||||||
汞 | 0.1-2.5μg/L | ● | ● | ● | 26583-00 | 需配冷蒸汽汞裝置(26744-00)、真空泵(28248-02)及溫度計(jì)(26357-00) | |||||||||
鉬酸鹽 | 0.2-40.0 Mo | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | |||||||||
0.02-3.00 Mo | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | |||||||||
鎳 | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | 22435-00 | ||||||||||
0.006-1.000 | ● | ● | ● | ● | 26516-00 22426-00(DR890) | ||||||||||
0.1-6.0 | ● | ● | 856 | 若需檢測(cè)總鎳,需另購樣品制備試劑890; DRB200消解器需配備20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | |||||||
0.1-10.0 NO3-N 0-5.0 NO3-N(DR890) | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | ||||||||||
0.1-10.0 NO3-N (UV直讀法) | ● | ||||||||||||||
0.01-0.50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | ||||||||
0.2-30.0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | 26053-45 | ||||||||||
0.23-13.5 NO3-N | ● | ● | 835 | ||||||||||||
5-35 NO3-N | ● | ● | 836 | ||||||||||||
總堿度 | 25-400 CaCO3 | ● | ● | 870 | |||||||||||
亞硝酸鹽 | 0.002-0.300mg/LNO2-N | ● | ● | ● | 21071-69 | ||||||||||
0.005-0.35mg/LNO2-N | ● | ● | ● | ||||||||||||
2-150mg/L NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||||||||
2-250mg/L NO2-N | ● | ● | ● | ||||||||||||
0.003-0.500mg/L NO2-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26083-45 | ||||||||
0.015-0.600mg/L NO2-N | ● | ● | 839 | ||||||||||||
0.6-6.0mg/L NO2-N | ● | ● | 840 | ||||||||||||
氨氮 | 0.02-2.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● (無納氏法) | ● (無納氏法) | 24582-00(納氏法) 26045-45(水楊酸法) | ||||||||
0.01-0.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||||||||
0.4-50.0mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | 干擾嚴(yán)重時(shí)需要蒸餾,通用型蒸餾裝置(22653-00)及加熱裝置(22744-02) | ||||||||
2-47mg/L NH3-N | ● | ● | 832 | ||||||||||||
0.015-2.00mg/L NH3-N | ● | ● | 830 | ||||||||||||
1-12mg/L NH3-N | ● | ● | 831 | ||||||||||||
游離氨 | 0.0-0.50 mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 28797-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相應(yīng)產(chǎn)品的訂購指南 | |||||||
總氮 | 5-40mg/L N | ● | ● | 827 | 需要DRB200配備直徑20mm及13mm的消解孔 | ||||||||||
2-150mg/L N 10-150mg/L N (DR890) | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | ||||||||||
0.5-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | ||||||||||
1-16mg/L N | ● | ● | 826 | 需要DRB200配備直徑20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
20-100mg/L N | ● | ● | 828 | 需要DRB200配備直徑20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
總無機(jī)氮 | 0.2-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26049-45 + 26045-45 | |||||||||
總凱氏氮 | 1-150mg/L | ● | ● | ● | ● | 24953-00 | 需配總凱氏氮消解裝置(23130-21) | ||||||||
0-16mg/L (亞硝氮可忽略時(shí)) | ● | ● | 880 | DRB200消解器需配備20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
有機(jī)物 紫外吸收 | N/A | ● | - | 水樣需要0.45微米膜過濾 | |||||||||||
總有機(jī)碳 (TOC) | 100-700mg/L C | ● | ● | ● | 27604-45 | ||||||||||
20-700mg/L C | ● | ● | |||||||||||||
0.3-20.0mg/L C | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | |||||||||
15-150mg/L C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||||||||
化學(xué)需氧量 (CODCr) | 3-150mg/L COD | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||||||||
20-1500mg/L COD | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | |||||||||
200-15000mg/L COD | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | |||||||||
0.7-40mg/L COD | ● | ● | 24158-25 | ||||||||||||
1-60mg/L COD | ● | ● | 820 | ||||||||||||
3-150mg/L COD | ● | ● | 821 | ||||||||||||
20-1500mg/L COD | ● | ● | 822 | ||||||||||||
250-15000mg/L COD | ● | ● | 823 | ||||||||||||
25-1000mg/L COD | ● | ● | 825 | 無汞試劑消解法 | |||||||||||
15-150 mg/L | ● | ● | ● | ● | 29615-25 | 165℃ 15min快速消解法 | |||||||||
100-1000 mg/L | ● | ● | ● | ● | ● | 29616-25 | |||||||||
溶解氧 | 10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | |||||||||||
6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | 25010-25 | DR6000/DR3900/DR2800/270需另配10mL帶蓋樣品池24276-06,比色計(jì)無需配 | ||||||||||
0.3-15.0mg/L O2 | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | |||||||||
1.0-40.0mg/L O2 | ● | ● | ● | 25150-25 | |||||||||||
除氧劑 | 5-600μg/L 碳酰 | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | 需另配25mL的樣品池24019-06(DR890不需要) | ||||||||
3-450μg/L DEHA | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9-1000μg/L 對(duì)苯二酚 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
13-1500μg/L 抗壞血酸 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
15-1000μg/L 甲乙酮肟 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
臭氧 | 0.01-0.25mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25160-25 | ||||||||
0.01-0.75mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | |||||||||
0.01-1.50mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | |||||||||
土壤中多氯聯(lián)苯 (PCB) | 1-5mg/L; 10~50mg/L | ● | ● | ● | 27735-00 + 27752-00 | 免疫管法,另外需要多種配件,具體請(qǐng)參考方法手冊(cè)。 | |||||||||
揮發(fā)酚 | 0.002-0.200mg/L | ● | ● | ● | 22439-01 | 存在干擾時(shí)需要蒸餾,需另配通用型蒸餾裝置(22653-00)熱裝置(22744-02) | |||||||||
膦酸鹽 | 紫外消解法 (多個(gè)量程0.02-2.50或1.0-125.0) | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | 需另配25ml的帶蓋樣品瓶(17042-00)紫外燈(20828-02)DR800系列無需配樣品瓶 | |||||||
酸可水解磷 | 0.07-5.0 PO43- | ● | ● | 27427-45 | |||||||||||
0.06-3.50 PO43- | ● | ● | ● | ||||||||||||
正磷酸鹽 (活性磷) | 0.23-30.00 PO43- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |||||||
0.3-45.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||||||||||
1.0-100.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | ||||||||||
19-3000 ug/L PO43- | ● | ● | ● | 26786-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
0.06-5.00 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||||||||||
0.02-2.50 PO43- | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | 高濁度/色度水樣最好另外配預(yù)處理粉枕試劑(14501-99) | |||||||||
5.0-90.0 PO43- | ● | ● | 846 | 高濁度/色度水樣最好另外配空白樣品瓶(919)做樣品空白。 | |||||||||||
總磷 | 0.06-3.50 PO43- | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||||||||
1.0-100.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | ||||||||||
活性磷&總磷 | 0.15-4.50 PO43- | ● | ● | 843 | |||||||||||
1.5-15.0 PO43- | ● | ● | 844 | ||||||||||||
6-60 PO43- | ● | ● | 845 | ||||||||||||
鉀 | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | 24591-00 | ||||||||||
季銨鹽 | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | 24592-00 | 需另配: 1、25mL的樣品瓶(17042-00); 2、由于該方法使用后的樣品池容易形成一層粉色或紫色的物質(zhì),用哈希的Alconox清洗劑(20880-00)清洗更方便。 | |||||||||
硒 | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22442-01 | 需另配25mL的帶蓋比色池26126-02. | |||||||||
硅 | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||||||||
3-200 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||||||||
1.0-100.0 SiO2 | ● | ● | ● | 24296-00 | |||||||||||
0.01-1.60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||||||||
3-1000 ug/L SiO2 | ● | ● | ● | 25535-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關(guān)產(chǎn)品的訂購指南 | ||||||||||
銀 | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | 22966-00 | 存在qing化物、硫代硫酸鹽、有機(jī)物質(zhì)等干擾因素時(shí),需要對(duì)樣品進(jìn)行消解。請(qǐng)配置哈希的Digesdahl消解裝置23130-21及安全擋板50040-00. | |||||||||
硫酸鹽 | 5-70 | ● | ● | ● | 21067-69 | ||||||||||
2-70 | ● | ● | ● | ||||||||||||
40-150 | ● | ● | 864 | ||||||||||||
150-900 | ● | ● | 865 | ||||||||||||
硫化物 | 0.01-0.7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||||||||
5-800 ug/L S | ● | ● | ● | ||||||||||||
亞硫酸鹽 | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | 試劑只適用于歐洲 | |||||||||
陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | 必須配25mL的帶蓋比色池26126-02. | |||||||
懸浮固體 | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
單寧酸和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | ||||||||
毒性 | 0-100% 抑制率 | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | 需另配:培養(yǎng)器(22814-00) | |||||||
土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 | 需另配:土壤提取組件(27752-00) | |||||||||
水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 | ||||||||||
三鹵甲烷 | 10-600 ug/L CHCl3 | ● | ● | ● | 27908-00 | 需另配:帶蓋樣品池(24276-06) | |||||||||
揮發(fā)性酸 | 27-1800 CH3COOH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 | 需另配:帶蓋樣品池(24019-06) | ||||||
50-2500 CH3COOH | ● | ● | 872 | ||||||||||||
鋅 | 0.01-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | 24293-00 |
美國HACH試劑 氨氮/COD/總磷/總氮試劑
- (上一篇):美國HACH 哈希COD試劑 2125815 2125915
- (下一篇):德國Merck默克PH試紙