- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > Reflex反射儀 > 1.16970.0001德國默克RQflex 10普通型反射儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克RQflex 10普通型反射儀
產(chǎn)品型號: 1.16970.0001產(chǎn)品時間: 2023-11-12產(chǎn)品名稱:德國默克RQflex 10普通型反射儀產(chǎn)品型號:RQflex 10 產(chǎn)品貨號:1.16970.0001產(chǎn)品優(yōu)勢:1、體積小巧,易于操作,非常適合現(xiàn)場分析檢測2、條形碼校正功能,確保您在幾分鐘內(nèi)得到可靠定量的結(jié)果3、多種應(yīng)用文獻(xiàn)支持4、較低的測試成本5、使用非常少的化學(xué)試劑,是一種環(huán)境友好的檢測方法
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 4節(jié)3A電池,可以進(jìn)行1000次測量kW | 外形尺寸 | 19*8*2cmmm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國默克RQflex 10普通型反射儀
一、RQflex 10普通型反射儀的優(yōu)勢
1、體積小巧,易于操作,非常適合現(xiàn)場分析檢測
2、條形碼校正功能,確保您在幾分鐘內(nèi)得到可靠定量的結(jié)果
3、多種應(yīng)用文獻(xiàn)支持
4、較低的測試成本
5、使用非常少的化學(xué)試劑,是一種環(huán)境友好的檢測方法
二、RQflex 10普通型反射儀的介紹
貨號:1.16970.0001
使用Reflectoquant測試條的反射儀
產(chǎn)品配置及性能:
1、雙光束測試主機(對兩個反應(yīng)區(qū)的結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化),測試條適配器,校正套裝;
2、可儲存5種測試方法,記錄50組測試數(shù)據(jù)(包括日期、時間、測試參數(shù)、測定結(jié)果);
3、帶PC連接接口,測試條或測試試劑批次校正功能(條形碼技術(shù)),4節(jié)7號電池供電,主機及測試條或測試試劑詳細(xì)的使用說明書。
德國默克RQflex 10普通型反射儀
三、技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 19*8*2cm |
數(shù)據(jù)儲存 | 50組測試試劑 |
數(shù)據(jù)輸出 | 有 |
光源 | 4個LED燈(570/657nm),雙光束系統(tǒng) |
電源 | 4節(jié)3A電池,可以進(jìn)行1000次測量 |
顯示 | LCD |
系統(tǒng)自檢 | 有 |
反射光測試量程 | 4-90% |
反射區(qū)域 | 4*6mm |
測試單位 | mg/l |
反射光測試分辨率 | 0.1% |
反射光測試準(zhǔn)確度 | 0.5% |
操作溫度 | 5-40℃ |
操作濕度 | 小于90% |
四、RQflex 10普通型反射儀的測試指標(biāo)
測試參數(shù) | 測試量程 | 測試次數(shù) | 訂貨號 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
維生素C,適用于RQeasy | 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白條 | 50 | 1.16730.0001 | |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
鈣 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
蘋果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
硝酸鹽 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
硝酸鹽,適用于RQeasy | 5-250 mg/l | 50 | 1.17961.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
過氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
過氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
過氧化物 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
過氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝潤滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽,適用于RQflex plus | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
磷酸鹽 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
鉀,適用于RQflex plus | 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: