- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > PH試紙 > 默克Acilit pH試紙 1.09560.0003
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
默克Acilit pH試紙 1.09560.0003
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-12默克Acilit pH試紙 1.09560.0003PH測試量程:0.5-5.0PH分度:0.5長度/試紙數(shù)量:3×4.8m貨號:1.09560.0003/1.09568.0001
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 純度 | - |
分子量 | - | 貨號 | 1.09568.0001/1.09560.0003 |
規(guī)格 | - | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | PH測試 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
默克Acilit pH試紙 1.09560.0003
傳統(tǒng)的選擇:PH試紙由高質(zhì)量的濾紙浸潤指示劑或混合指示劑,然后干燥并切割成合適尺寸而成。我們通常將該試紙卷在卷軸上,這樣能保證試紙不受到外界環(huán)境的影響而變質(zhì),例如避免濕度、光照、空氣等因素的干擾,從而使試紙具有更長的保質(zhì)期。
產(chǎn)品名稱 | PH測試量程 | PH分度 | 長度/試紙數(shù)量 | 貨號 |
pH-Box試紙包 | 0.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09565.0001 |
補(bǔ)充試紙包 | 0.5-5.0 | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
補(bǔ)充試紙包 | 5.5-9.0 | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
補(bǔ)充試紙包 | 9.5-13.0 | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
pH通用試紙 | 1-14 | 1 | 3×4.8m | 1.10962.0003 |
補(bǔ)充試紙包 | - | - | 6×4.8m | 1.10232.0001 |
pH通用試紙 | 1-10 | 1 | 3×4.8m | 1.09526.0003 |
補(bǔ)充試紙包 | - | - | 6×4.8m | 1.09527.0001 |
Acilit pH試紙 | 0.5-5.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09560.0003 |
補(bǔ)充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
Neutralit pH試紙 | 5.5-9.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09564.0003 |
補(bǔ)充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
Alkalit pH試紙 | 9.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09562.0003 |
補(bǔ)充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
特殊指示刻度試紙 | pH<3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4 | - | 3×4.8m | 1.09555.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<5.4-5.4-5.8-6.2-6.4-6.7-7.0->7.0 | - | 3×4.8m | 1.09556.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<6.4-6.7-7.0-7.2-7.5-7.7-8.0->8.0 | - | 3×4.8m | 1.09557.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<8.2-8.2-8.5-8.8-9.0-9.3-9.6-10.0 | - | 3×4.8m | 1.09558.0003 |
石蕊蘭色試紙 | pH<7紅色>7藍(lán)色- | - | 3×4.8m | 1.09486.0003 |
石蕊紅色試紙 | pH<7紅色>7藍(lán)色- | - | 3×4.8m | 1.09489.0003 |
石蕊中性試紙 | pH<7紅色>7藍(lán)色- | - | 3×4.8m | 1.09518.0003 |
剛果紅試紙 | pH<3紫羅蘭色 -="">5橘紅色 | - | 3×4.8m | 1.09514.0003 |
酚tai試紙 | pH<8.5無色 -="">8.5紅色 | - | 3×4.8m | 1.09521.0003 |
默克Acilit pH試紙 1.09560.0003