- + 德國(guó)WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導(dǎo)率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計(jì)
- - 菌落計(jì)數(shù)器
- - 光度計(jì)
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極
- - 德國(guó)WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計(jì)配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導(dǎo)電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)WTW > 電導(dǎo)率分析儀 > 德國(guó)WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7310
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
德國(guó)WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7310
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-08-05德國(guó)WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7310產(chǎn)品名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀型號(hào):inoLab Cond 7310品牌:德國(guó)WTWinoLab 7310適合于pH、電導(dǎo)率或溶解氧的精密測(cè)量,適合GLP/AQA實(shí)驗(yàn)室,具有數(shù)據(jù)記錄、USB接口、CMC和打印機(jī)選配等功能。顯示界面提供方便安全的操作。所有需要的信息顯示在光亮、清晰的顯示屏上,一眼就能看到。
產(chǎn)品介紹
品牌 | WTW/德國(guó) | 溫度測(cè)量范圍 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C℃ |
---|---|---|---|
鹽度測(cè)量范圍 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT)ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0.00 ... 20 MOhm cmMΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 µS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測(cè)量值mS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國(guó)WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7310
產(chǎn)品名稱(chēng):實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
型號(hào):inoLab Cond 7310
品牌:德國(guó)WTW
一、詳細(xì)介紹
(1)特點(diǎn)
inoLab 7310適合于pH、電導(dǎo)率或溶解氧的精密測(cè)量,適合GLP/AQA實(shí)驗(yàn)室,具有數(shù)據(jù)記錄、USB接口、CMC和打印機(jī)選配等功能。
1、USB接口,快速數(shù)據(jù)傳輸;
2、完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸;
3、選配內(nèi)置打印機(jī)用于數(shù)據(jù)輸出。
(2)精確測(cè)量 + 文檔
7310系列提供了pH、電導(dǎo)率和溶解氧的測(cè)量。適合要求支持AQA和GLP文檔的實(shí)驗(yàn)室所有應(yīng)用。這些儀表提供7110系列的所有特性外,還增加了一些功能。
(3)操作方便
顯示界面提供方便安全的操作。所有需要的信息顯示在光亮、清晰的顯示屏上,一眼就能看到。
(4)記錄
為了方便傳輸通用或存儲(chǔ)數(shù)據(jù),inoLab 7310系列用USB接口和PC連接。一個(gè)可調(diào)整存儲(chǔ)間隔的內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器提供了自動(dòng)記錄所有測(cè)量數(shù)據(jù)。日期、時(shí)間和ID號(hào)滿足提供了良好的實(shí)驗(yàn)室習(xí)慣做法。使用者還可以輸入傳感器序列號(hào)索取完整的文檔。所有數(shù)據(jù)可以以容易處理的CSV格式傳輸;W提供了一個(gè)附加excel用于測(cè)量設(shè)計(jì)和校準(zhǔn)的記錄。
InoLab® 7310P提供了內(nèi)置的打印機(jī),用于直接打印測(cè)量和校準(zhǔn)的結(jié)果。
二、技術(shù)參數(shù)
儀表 | inoLab® Cond 7310 |
所有值 +/-1字 | |
電導(dǎo)率 | 0 µS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測(cè)量值 |
電阻率 | 0.00 ... 20 MOhm cm |
電極常數(shù) | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 ... 0.880 cm-1, |
鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
攝氏/華氏 | 是 |
溫度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自動(dòng)讀取 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插頭 | 8 pin |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú)、nLF非線性、線性0.000 … 10.00 %/K |
校準(zhǔn)容量 | 最多10個(gè)校正記錄 |
顯示 | 背光 LCD |
存儲(chǔ) | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
記錄器 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
接口 | 迷你USB |
打印機(jī)(可選) | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
三、選型
inoLab® Cond 7310 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1CA300 |
inoLab® Cond 7310 SET 1 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,電導(dǎo)電極 TetraCon® 325,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1CA301 |
inoLab® Cond 7310 SET 6 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線以及純水電導(dǎo)測(cè)量包USP KIT1。 | 1CA306 |
inoLab® Cond 7310P | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),不含電極。 | 1CA300P |
inoLab® Cond 7310P SET 1 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件),USB線,打印機(jī),電導(dǎo)電極 TetraCon® 325,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1CA301P |
inoLab® Cond 7310P SET 6 | 簡(jiǎn)單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式電導(dǎo)測(cè)量?jī)x主機(jī)用于常規(guī)應(yīng)用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊(cè), CD-ROM(含軟件),USB線以及純水電導(dǎo)測(cè)量包USP Kit 1和打印機(jī)。 | 1CA306P |
TetraCon® 325 | 四極式電導(dǎo)率電極,電纜長(zhǎng) 1.5m,電導(dǎo)測(cè)量范圍:1µS/cm-2S/cm,應(yīng)用地表水,地下水,污水,食品工業(yè),游泳池水等。 | 301960 |
KLE 325 | 二極式電導(dǎo)電極,電導(dǎo)測(cè)量范圍:10µS/cm-20mS/cm,電纜長(zhǎng)度1.5m。 | 301995 |
USP KIT1 | 符合藥典的純水電導(dǎo)率測(cè)量包。 | 300569 |
(德國(guó)WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7310)